Michael Haydn’s Proprium Missæ
The Proprium Missæ is an emerging collection of all known short liturgical works by Johann Michael Haydn, in particular those that are freely available in contemporary manuscripts.
MIDI files of all works are available in this archive.
Current release: v2023.07.0 containing 203 works
Overview
ID | Title | Genre |
---|---|---|
MH 356 | Ab ortu solis | gradual |
MH deest (A-Ed E 68) | Ach Rachel nicht weine | sacred song |
MH 487 | Ad Dominum cum tribularer | gradual |
MH 446 | Adiutor in opportunitatibus | gradual |
MH 375 | Adiuvabit eam | gradual |
MH 365 | Alleluia ascendit Deus | gradual |
MH 810 | Alleluia confitebuntur cœli | gradual |
MH 482 | Alleluia, cognoverunt discipuli | gradual |
MH 696 | Alleluia, confitemini Domino | gradual |
MH 402 | Alleluia, confitemini Domino | gradual |
MH 484 | Alleluia, dextera Domini | gradual |
MH 362 | Alleluia, in die resurrectionis meæ | gradual |
MH 483 | Alleluia, redemptionem misit | gradual |
MH 486 | Alleluia, regnavit Dominus | gradual |
MH 485 | Alleluia, surrexit Christus | gradual |
MH 637 | Alma Redemptoris Mater | antiphon |
MH 270 | Alma Redemptoris mater | antiphon |
MH 451 | Angelis suis Deus | gradual |
MH 452 | Anima nostra | gradual |
MH 201 | Antiphonæ ad Stationes pro tribus diebus Rogationum | antiphon |
MH 573 | Asperges me | antiphon |
MH 98 | Asperges me | antiphon |
MH 572 | Asperges me | antiphon |
MH 357 | Audi filia | gradual |
MH 575 | Aus Davids Pſalmen und Bibliſchen Geſängen, von Franz Karl Kienle | psalm |
MH 388 | Ave Maria | gradual |
MH 140 | Ave Regina | antiphon |
MH 650 | Ave Regina cœlorum | antiphon |
MH 511 | Beata gens cuius | gradual |
MH 398 | Beatus vir | gradual |
MH 410 | Beatus vir qui suffert | gradual |
MH 492 | Benedicam Dominum | gradual |
MH 381 | Benedicite Dominum | gradual |
MH 374 | Benedicta et venerabilis | gradual |
MH 495 | Benedictus Dominus Deus Israel | gradual |
MH 369 | Benedictus es Domine | gradual |
MH 391 | Benedictus qui venit | gradual |
MH 509 | Bonum est confidere | gradual |
MH 510 | Bonum est confiteri | gradual |
MH 592/811 | Bußgeſang in der Faſtenszeit | sacred song |
MH 269 | Canta Ierusalem | offertorium |
MH 828 | Cantate Domino | gradual |
MH 142 | Cantate Domino | offertorium |
MH 97 | Cantate Domino | aria |
MH 513 | Caro mea vere | gradual |
MH 363 | Confitebuntur cœli | gradual |
MH 373 | Constitues eos principes | gradual |
MH 490 | Convertere Domine | gradual |
MH 504 | Custodi me | gradual |
MH 627 | Das Gebeth | sacred song |
MH 494 | De profundis | gradual |
MH 793 | Debitam morti | offertorium |
MH 831 | Der Chriſt auf Golgotha bey dem Tode Jeſu | sacred song |
MH deest, Hob. XXIIIa:D3 | Deus pius | offertorium |
MH 364 | Dicite in gentibus | gradual |
MH 281 | Diffusa est gratia | gradual |
MH 386 | Dilectus meus | gradual |
MH 376 | Dilexisti iustitiam | gradual |
MH 520 | Dirigatur oratio mea | gradual |
MH 360 | Dolorosa et lacrymabilis es | gradual |
MH 827 | Domine Deus salutis meæ | offertorium |
MH 491 | Domine Dominus noster | gradual |
MH 359 | Domine prævenisti eum | gradual |
MH 403 | Domine quis habitabit | gradual |
MH 521 | Domine refugium factus es | gradual |
MH 498 | Dominus regnavit, exsultet terra | gradual |
MH 653 | Ecce ancilla Domini | gradual |
MH 522 | Ecce quam bonum | gradual |
MH 345 | Ecce sacerdos magnus | gradual |
MH 408 | Ecce virgo concipiet | gradual |
MH 392 | Effuderunt sanguinem | gradual |
MH 576 | Ein Rundgeſang von Gottes Güte anſtatt des Magnificat | vesper |
MH 437 | Emicat meridies / Veni Sancte Spiritus | sequence |
MH 481 | Eripe me Domine | gradual |
MH 503 | Esto mihi | gradual |
MH 443 | Ex Sion species | gradual |
MH 479 | Exsurge Domine | gradual |
MH 370 | Exultabunt sancti | gradual |
MH 379 | Felix es sacra | gradual |
MH 638 | Gaude virgo mater Christi | gradual |
MH 651 | Germinavit radix Jesse | gradual |
MH 526 | Gloria et honore | gradual |
MH 352 | Gloriosus Deus | gradual |
MH 429 | Heiligſte Nacht! | sacred song |
MH 344 | Hic est discipulus ille | gradual |
MH deest (A-Ed F 25) | Hodie completi sunt | antiphon |
MH 656 | Hodie scietis | gradual |
MH 588 | Hymne an Gott | sacred song |
MH 488 | Iacta cogitatum | gradual |
MH 595 | Iam sol recedit igneus | hymn |
MH 131 | Ihr Himmel thaut herab | sacred song |
MH 688 | Improperium exspectavit | offertorium |
MH 505 | In DEo speravit | gradual |
MH 324 | In adoratione nostra | offertorium |
MH 525 | In omnem terram | gradual |
MH 46 | In omnem terram [or Salve Regina] | offertorium [or antiphon] |
MH 628 | Introitus, Graduale, Offertorium et Communio ad Missam in Cœna Domini | sacred song |
MH 224 | Inveni David | offertorium |
MH 670 | Ipsa Virgo virginum | gradual |
MH 40 | Iste confessor | hymn |
MH 382 | Iuravit Dominus | gradual |
MH 389 | Iustus ut palma | gradual |
MH 574 | J. B. Depiſchs Vier deutſche Choral-Veſpern | vesper |
MH 329 | JEsu Redemptor omnium | antiphon |
MH 180 | Kommt her, ihr Menſchen | sacred song |
MH 215 | Lauda Sion | sequence |
MH 792 | Laudate populi | offertorium |
MH 342 | Laudate pueri | gradual |
MH 523 | Liberasti nos | gradual |
MH 368 | Litaneygeſang von der Heiligſten Dreyfaltigkeit | sacred song |
MH 383 | Locus iste | gradual |
MH 400 | Læta quies magni Ducis | sequence |
MH 253 | Læta quies magni Ducis | sequence |
MH 480 | Lætatus sum | gradual |
MH 519 | Lætatus sum | gradual |
MH 426 | Miraculorum patrator | sequence |
MH 496 | Misit dominus verbum suum | gradual |
MH 409 | Ne timeas, Maria | gradual |
MH 380 | Nimis honorati sunt | gradual |
MH 123 | Non me a te avertet | offertorium |
MH 355 | Nunc dimittis | gradual |
MH 401 | Oculi omnium | gradual |
MH 350 | Omnes de Saba venient | gradual |
MH 395 | Pange lingua | hymn |
MH 524 | Paratum cor meum Deus | gradual |
MH 798 | Petite et accipietis | gradual |
MH 528 | Post partum virgo | gradual |
MH 248 | Posuisti Domine | offertorium |
MH 371 | Priusquam te formarem | gradual |
MH 378 | Probasti Domine cor meum | gradual |
MH 445 | Prope est Dominus | gradual |
MH 489 | Propitius esto Domine | gradual |
MH 501 | Protector noster | gradual |
MH 444 | Qui sedes Domine | gradual |
MH 259 | Quicunque manducaverit | offertorium |
MH 93 | Regina cœli | antiphon |
MH 128 | Regina cœli | antiphon |
MH 22 | Regina cœli | antiphon |
MH 263 | Regina cœli | antiphon |
MH 694 | Regina cœli lætare | antiphon |
MH 506 | Respice Domine | gradual |
MH 276 | Responsoria in Cœna Domini | responsory |
MH 277 | Responsoria in Parasceve | responsory |
MH 278 | Responsoria in Sabbato Sancto | responsory |
MH 213 | Responsoria in Solemnitate Ssmi Corporis Christi | responsory |
MH 33 | Salve Regina | antiphon |
MH 32 | Salve Regina | antiphon |
MH 634 | Salve Regina | antiphon |
MH 534 | Salve Regina | antiphon |
MH 31 | Salve Regina | antiphon |
MH 29 | Salve Regina | antiphon |
MH 283 | Salve Regina | antiphon |
MH 34 | Salve Regina | antiphon |
MH 30 | Salve Regina | antiphon |
MH 351 | Salvos fac nos | gradual |
MH 328 | Sancti DEi omnes | antiphon |
MH 447 | Sciant gentes | gradual |
MH 343 | Sederunt principes | gradual |
MH 192 | Seele, dein Heiland iſt frei von den Banden | sacred song |
MH 143 | Sicut cervus ad fluenta | offertorium |
MH 377 | Speciosus forma | gradual |
MH 394 | Stella cœli exstirpavit | gradual |
MH 830 | Stella cœli exstirpavit | sacred song |
MH 654 | Sub tuum præsidium | offertorium |
MH 275 | Sub vestrum præsidium | offertorium |
MH 327 | Surgite Sancti DEi | antiphon |
MH 772 | Tantum ergo | hymn |
MH 404 | Tantum ergo | hymn |
MH 773 | Tantum ergo | hymn |
MH 460 | Tantum ergo | hymn |
MH 836 | Te DEum | hymn |
MH 145 | Te Deum | hymn |
MH 28 | Te Deum | hymn |
MH 415 | Te Deum | hymn |
MH 829 | Te Deum | hymn |
MH 800 | Te Deum | hymn |
MH 390 | Tecum principium | gradual |
MH 113 | Tenebræ factæ sunt | responsory |
MH 162 | Tenebræ factæ sunt | responsory |
MH 695 | Tenuisti manum dexteram meam | gradual |
MH 497 | Timebunt gentes | gradual |
MH 385 | Timete Dominum | gradual |
MH 387 | Tollite portas | gradual |
MH 371 | Trauerode | sacred song |
MH 183 | Tres sunt qui testimonium dant | offertorium |
MH 453 | Tribulationes cordis mei | gradual |
MH 448 | Tu es Deus | gradual |
MH 397 | Tu es Petrus | gradual |
MH 353 | Tu es vas electionis | gradual |
MH 442 | Universi qui te expectant | gradual |
MH 75 | Urbs Ierusalem beata | hymn |
MH 47 | Ut tibi dulces | motet |
MH 366 | Veni Sancte Spiritus | gradual |
MH 326 | Veni creator Spiritus | sequence |
MH 502 | Venite filii | gradual |
MH 126 | Vexilla regis prodeunt | hymn |
MH 361 | Victimæ paschali laudes | sequence |
MH 341 | Viderunt omnes | gradual |
MH 99 | Vidi aquam | antiphon |
MH 635 | Virgo prudentissima | gradual |
MH 554 | Vos estis | gradual |
MH 567 | Wenn ich, o Schöpfer | sacred song |
MH 430 | Wie troſtreich iſt uns Adamskindern | sacred song |
Works
Ab ortu solis
MH 356
genre | gradual |
festival | SS. Altaris Sacramento |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Ach Rachel nicht weine
MH deest (A-Ed E 68)
genre | sacred song |
festival | Festum Sancti Innocentium |
scoring | 2 S (solo), 2 vl, vla, b, org |
scores | coro vl 2 vla org vl 1 full score b |
license |
Ad Dominum cum tribularer
MH 487
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica II. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (C), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Adiutor in opportunitatibus
MH 446
genre | gradual |
festival | Septuagesima, Dominica in |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Adiuvabit eam
MH 375
genre | gradual |
festival | Festo cuiusque S. Virginis et Martyris |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Alleluia ascendit Deus
MH 365
genre | gradual |
festival | Ascensio Domini |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (A), 3 trb, 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 trb 2 ob 2 trb 1 ob 1 org (realizzato) org trb 3 vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Alleluia confitebuntur cœli
MH 810
genre | gradual |
festival | De Communi Martyrum tempore Paschali |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Alleluia, cognoverunt discipuli
MH 482
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica II. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Alleluia, confitemini Domino
MH 696
genre | gradual |
festival | pro Diebus Rogationum |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | org full score b |
license |
Alleluia, confitemini Domino
MH 402
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Sabbato in Vigilia |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Alleluia, dextera Domini
MH 484
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica IV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Alleluia, in die resurrectionis meæ
MH 362
genre | gradual |
festival | Dominica in Albis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Alleluia, redemptionem misit
MH 483
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica III. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Alleluia, regnavit Dominus
MH 486
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica VI. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Alleluia, surrexit Christus
MH 485
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica V. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Alma Redemptoris Mater
MH 637
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Alma Redemptoris mater
MH 270
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | B (solo), 2 vl, vla, b, org |
scores | vl 2 vla org B solo vl 1 full score b |
license |
Angelis suis Deus
MH 451
genre | gradual |
festival | Quadragesima, Dominica I. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b |
license |
Anima nostra
MH 452
genre | gradual |
festival | Innocentium Martyrum, Commune plurimorum Martyrum |
scoring | 2 S, A (solo), 2 S, A (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Antiphonæ ad Stationes pro tribus diebus Rogationum
MH 201
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), [org] |
scores | org full score b |
license |
Asperges me
MH 573
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | org full score b |
license |
Asperges me
MH 98
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 vl, b, org |
scores | vl 2 org vl 1 full score b |
license |
Asperges me
MH 572
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | org full score b |
license |
Audi filia
MH 357
genre | gradual |
festival | Cunegundis Virginis, Mariæ B.V. Annuntiatio |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Aus Davids Pſalmen und Bibliſchen Geſängen, von Franz Karl Kienle
MH 575
genre | psalm |
festival | – |
scoring | S (coro), 2 cor (D), 2 clno (B♭/C), b, org |
scores | ottoni org full score b |
license |
Ave Maria
MH 388
genre | gradual |
festival | Adventus, Dominica IV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Ave Regina
MH 140
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro 1), S, A, T, B (coro 2) |
scores | coro 1 full score coro 2 |
license |
Ave Regina cœlorum
MH 650
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Beata gens cuius
MH 511
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XVII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Beatus vir
MH 398
genre | gradual |
festival | Anniversario Electionis Celsissimi, De Confessore Pontifice post Septuagesimam, Commune unius Martyris non Pontificis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (E♭), 2 clno (C), timp (C–G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ob 2 ob 1 ottoni org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Beatus vir qui suffert
MH 410
genre | gradual |
festival | Francisci Xaverii Confessoris, Commune Confessoris |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ob 2 ob 1 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Benedicam Dominum
MH 492
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Benedicite Dominum
MH 381
genre | gradual |
festival | Dominica Sanctorum Angelorum, et festo Sancti Michaelis Archangeli |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org short score vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Benedicta et venerabilis
MH 374
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (E♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ob 2 ob 1 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Benedictus Dominus Deus Israel
MH 495
genre | gradual |
festival | Epiphania Domini, Dominica I. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Benedictus es Domine
MH 369
genre | gradual |
festival | Trinitatis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 clno (B♭), timp (B♭–F), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ob 2 ob 1 ottoni org vl 1 full score b |
license |
Benedictus qui venit
MH 391
genre | gradual |
festival | Nativitas Domini |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Bonum est confidere
MH 509
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XIV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Bonum est confiteri
MH 510
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Bußgeſang in der Faſtenszeit
MH 592/811
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | 2 S (solo), 2 S (coro), 2 cor (F/B♭ alto), 2 vl, vla, b, org solo |
scores | coro vl 2 vla org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Canta Ierusalem
MH 269
genre | offertorium |
festival | Dedicatio Ecclesiæ |
scoring | S, A, T, B (solo), S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (A), 2 vl, vla, b, org |
scores | coro vl 2 ob 2 ob 1 vla org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Cantate Domino
MH 828
genre | gradual |
festival | Pro omni tempore |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 clno (D), timp (D–A), 2 vl, vla, b, org |
scores | coro vl 2 ob 2 ob 1 vla ottoni org vl 1 full score b |
license |
Cantate Domino
MH 142
genre | offertorium |
festival | Pro omni Tempore |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (G), 2 vl, vla, b, org |
scores | coro vl 2 ob 2 ob 1 vla org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Cantate Domino
MH 97
genre | aria |
festival | – |
scoring | B (solo), 2 clno (D), 2 vl, vla, b, org |
scores | vl 2 vla org B solo clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Caro mea vere
MH 513
genre | gradual |
festival | De Venerabili Sacramento |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Confitebuntur cœli
MH 363
genre | gradual |
festival | Georgii Martyris et SS. Apostolorum Philippi et Jacobi, vel de Communi Martyrum tempore Paschali |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Constitues eos principes
MH 373
genre | gradual |
festival | De Apostolis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Convertere Domine
MH 490
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica VI. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Custodi me
MH 504
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica X. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Das Gebeth
MH 627
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | 3 S, B, bc |
scores | full score b bc |
license |
De profundis
MH 494
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica ultima |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Debitam morti
MH 793
genre | offertorium |
festival | Mariae (B.V.) |
scoring | S, A, T, B (solo), S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Der Chriſt auf Golgotha bey dem Tode Jeſu
MH 831
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (solo), S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Deus pius
MH deest, Hob. XXIIIa:D3
genre | offertorium |
festival | De Tempore |
scoring | S, A, T, B (coro), fl, 2 ob, 2 cor (D), 2 vl, vla, b, org |
scores | coro fl vl 2 ob 2 ob 1 vla org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Dicite in gentibus
MH 364
genre | gradual |
festival | Inventio et Exaltatio S. Crucis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Diffusa est gratia
MH 281
genre | gradual |
festival | Festo cuiusque S. Virginis et Martyris |
scoring | 2 S (solo), 2 S (coro), 2 clno (C), timp (C–G), 2 vl, b, org solo |
scores | coro vl 2 ottoni org solo vl 1 full score b |
license |
Dilectus meus
MH 386
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) in Festis Minoribus |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Dilexisti iustitiam
MH 376
genre | gradual |
festival | S. Mariæ Magdalenæ, S. Annæ, et S. Catharinæ |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Dirigatur oratio mea
MH 520
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XIX. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Dolorosa et lacrymabilis es
MH 360
genre | gradual |
festival | Septem Dolorum B. V. Mariæ |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E♭), 3 trb, 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 trb 2 trb 1 org trb 3 vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Domine Deus salutis meæ
MH 827
genre | offertorium |
festival | De Tempore |
scoring | S, A, T, B (solo), S, A, T, B (coro), 2 fl, 2 ob, 2 cor (G), 2 clno (D), timp (D–G), 2 vl, vla, b, org |
scores | fl ob 2 coro vl 2 vla ottoni org vl 1 fl ob 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Domine Dominus noster
MH 491
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica IX. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Domine prævenisti eum
MH 359
genre | gradual |
festival | Josephi, Commune Confessoris, De Abbatibus |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Domine quis habitabit
MH 403
genre | gradual |
festival | Joannis Nepomuceni Martyris |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Domine refugium factus es
MH 521
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XXI. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Dominus regnavit, exsultet terra
MH 498
genre | gradual |
festival | Epiphania Domini, Dominica IV. et VI. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ottoni org vl 1 full score b |
license |
Ecce ancilla Domini
MH 653
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) Annuntiatio |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), timp (B♭–F), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ottoni org vl 1 full score b |
license |
Ecce quam bonum
MH 522
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XXII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org clno 1, 2 vl 1 full score b |
license |
Ecce sacerdos magnus
MH 345
genre | gradual |
festival | S. Silvestri, Virgilii, et Martini, vel de Confessore Pontifice |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Ecce virgo concipiet
MH 408
genre | gradual |
festival | Rorate |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Effuderunt sanguinem
MH 392
genre | gradual |
festival | Innocentium Martyrum, extra Dominicam |
scoring | 2 S, A (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Ein Rundgeſang von Gottes Güte anſtatt des Magnificat
MH 576
genre | vesper |
festival | – |
scoring | S (coro), 2 cor (F), b, org |
scores | org full score b cor 1, 2 |
license |
Emicat meridies / Veni Sancte Spiritus
MH 437
genre | sequence |
festival | Scholasticæ Abbatissæ Virginis et Pentecostes |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | vl 2 ob 2 coro (Emicat) ob 1 org vl 1 full score b coro (Veni) cor 1, 2 |
license |
Eripe me Domine
MH 481
genre | gradual |
festival | Quadragesima, Dominica V. |
scoring | S, A, T, B (coro), [2 vl], b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b |
license |
Esto mihi
MH 503
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica VIII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Ex Sion species
MH 443
genre | gradual |
festival | Adventus, Dominica II. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ottoni org vl 1 full score b |
license |
Exsurge Domine
MH 479
genre | gradual |
festival | Quadragesima, Dominica III. |
scoring | S, A, T, B (coro), [2 vl], b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b |
license |
Exultabunt sancti
MH 370
genre | gradual |
festival | Viti, Modesti et Crescentiae Martyrum |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Felix es sacra
MH 379
genre | gradual |
festival | Mariæ (B.V.) |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b |
license |
Gaude virgo mater Christi
MH 638
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), timp (D–A), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ottoni org (realizzato) org vl 1 full score b |
license |
Germinavit radix Jesse
MH 651
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), timp (C–G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ottoni org vl 1 full score b |
license |
Gloria et honore
MH 526
genre | gradual |
festival | De Pontifice Martyre |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 org vl 1 full score b cor 1, 2 |
license |
Gloriosus Deus
MH 352
genre | gradual |
festival | Vincentii et Anastasii, Fabiani et Sebastiani |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), [timp (C–G)], 2 vl, b, org |
scores | coro vl 2 ottoni org vl 1 full score b |
license |
Heiligſte Nacht!
MH 429
genre | sacred song |
festival | Christmas |
scoring | 2 S (coro), 2 cor (A), b, org |
scores | coro org full score b cor 1, 2 |
license |
Hic est discipulus ille
MH 344
genre | gradual |
festival | Joannis Apostoli et Evangelistae |
