Michael Haydn’s Proprium Missæ
The Proprium Missæ is an emerging collection of all known short liturgical works by Johann Michael Haydn, in particular those that are freely available in contemporary manuscripts.
MIDI files of all works are available in this archive.
Current release: v2023.02.0 containing 143 works
Overview
ID | Title | Genre |
---|---|---|
MH 487 | Ad Dominum cum tribularer | gradual |
MH 446 | Adiutor in opportunitatibus | gradual |
MH 375 | Adiuvabit eam | gradual |
MH 482 | Alleluia, cognoverunt discipuli | gradual |
MH 696 | Alleluia, confitemini Domino | gradual |
MH 402 | Alleluia, confitemini Domino | gradual |
MH 484 | Alleluia, dextera Domini | gradual |
MH 362 | Alleluia, in die resurrectionis meæ | gradual |
MH 483 | Alleluia, redemptionem misit | gradual |
MH 486 | Alleluia, regnavit Dominus | gradual |
MH 485 | Alleluia, surrexit Christus | gradual |
MH 637 | Alma Redemptoris Mater | antiphon |
MH 451 | Angelis suis Deus | gradual |
MH 452 | Anima nostra | gradual |
MH 575 | Aus Davids Pſalmen und Bibliſchen Geſängen, von Franz Karl Kienle | psalm |
MH 388 | Ave Maria | gradual |
MH 140 | Ave Regina | antiphon |
MH 650 | Ave Regina cœlorum | antiphon |
MH 511 | Beata gens cuius | gradual |
MH 398 | Beatus vir | gradual |
MH 410 | Beatus vir qui suffert | gradual |
MH 492 | Benedicam Dominum | gradual |
MH 381 | Benedicite Dominum | gradual |
MH 374 | Benedicta et venerabilis | gradual |
MH 495 | Benedictus Dominus Deus Israel | gradual |
MH 391 | Benedictus qui venit | gradual |
MH 509 | Bonum est confidere | gradual |
MH 510 | Bonum est confiteri | gradual |
MH 592/811 | Bußgeſang in der Faſtenszeit | sacred song |
MH 142 | Cantate Domino | offertorium |
MH 513 | Caro mea vere | gradual |
MH 373 | Constitues eos principes | gradual |
MH 490 | Convertere Domine | gradual |
MH 504 | Custodi me | gradual |
MH 627 | Das Gebeth | sacred song |
MH 494 | De profundis | gradual |
MH 831 | Der Chriſt auf Golgotha bey dem Tode Jeſu | sacred song |
MH 386 | Dilectus meus | gradual |
MH 376 | Dilexisti iustitiam | gradual |
MH 520 | Dirigatur oratio mea | gradual |
MH 491 | Domine Dominus noster | gradual |
MH 403 | Domine quis habitabit | gradual |
MH 521 | Domine refugium factus es | gradual |
MH 498 | Dominus regnavit, exsultet terra | gradual |
MH 653 | Ecce ancilla Domini | gradual |
MH 522 | Ecce quam bonum | gradual |
MH 345 | Ecce sacerdos magnus | gradual |
MH 408 | Ecce virgo concipiet | gradual |
MH 576 | Ein Rundgeſang von Gottes Güte anſtatt des Magnificat | vesper |
MH 481 | Eripe me Domine | gradual |
MH 503 | Esto mihi | gradual |
MH 443 | Ex Sion species | gradual |
MH 479 | Exsurge Domine | gradual |
MH 370 | Exultabunt sancti | gradual |
MH 638 | Gaude virgo mater Christi | gradual |
MH 651 | Germinavit radix Jesse | gradual |
MH 429 | Heiligſte Nacht! | sacred song |
MH 344 | Hic est discipulus ille | gradual |
MH 656 | Hodie scietis | gradual |
MH 588 | Hymne an Gott | sacred song |
MH 488 | Iacta cogitatum | gradual |
MH 688 | Improperium exspectavit | offertorium |
MH 505 | In DEo speravit | gradual |
MH 324 | In adoratione nostra | offertorium |
MH 525 | In omnem terram | gradual |
MH 46 | In omnem terram [or Salve Regina] | offertorium [or antiphon] |
MH 628 | Introitus, Graduale, Offertorium et Communio ad Missam in Cœna Domini | sacred song |
MH 670 | Ipsa Virgo virginum | gradual |
MH 382 | Iuravit Dominus | gradual |
MH 389 | Iustus ut palma | gradual |
MH 574 | J. B. Depiſchs Vier deutſche Choral-Veſpern | vesper |
MH 329 | JEsu Redemptor omnium | antiphon |
MH 180 | Kommt her, ihr Menſchen | sacred song |
MH 215 | Lauda Sion | sequence |
MH 523 | Liberasti nos | gradual |
MH 368 | Litaneygeſang von der Heiligſten Dreyfaltigkeit | sacred song |
MH 383 | Locus iste | gradual |
MH 519 | Lætatus sum | gradual |
MH 480 | Lætatus sum | gradual |
MH 496 | Misit dominus verbum suum | gradual |
MH 409 | Ne timeas, Maria | gradual |
MH 380 | Nimis honorati sunt | gradual |
MH 401 | Oculi omnium | gradual |
MH 524 | Paratum cor meum Deus | gradual |
MH 248 | Posuisti Domine | offertorium |
MH 371 | Priusquam te formarem | gradual |
MH 378 | Probasti Domine cor meum | gradual |
MH 445 | Prope est Dominus | gradual |
MH 489 | Propitius esto Domine | gradual |
MH 501 | Protector noster | gradual |
MH 444 | Qui sedes Domine | gradual |
MH 259 | Quicunque manducaverit | offertorium |
MH 93 | Regina cœli | antiphon |
MH 694 | Regina cœli lætare | antiphon |
MH 506 | Respice Domine | gradual |
MH 276 | Responsoria in Cœna Domini | responsory |
MH 277 | Responsoria in Parasceve | responsory |
MH 278 | Responsoria in Sabbato Sancto | responsory |
MH 213 | Responsoria in Solemnitate Ssmi Corporis Christi | responsory |
MH 30 | Salve Regina | antiphon |
MH 32 | Salve Regina | antiphon |
MH 634 | Salve Regina | antiphon |
MH 31 | Salve Regina | antiphon |
MH 34 | Salve Regina | antiphon |
MH 33 | Salve Regina | antiphon |
MH 29 | Salve Regina | antiphon |
MH 534 | Salve Regina | antiphon |
MH 328 | Sancti DEi omnes | antiphon |
MH 447 | Sciant gentes | gradual |
MH 192 | Seele, dein Heiland iſt frei von den Banden | sacred song |
MH 143 | Sicut cervus ad fluenta | offertorium |
MH 377 | Speciosus forma | gradual |
MH 394 | Stella cœli exstirpavit | gradual |
MH 654 | Sub tuum præsidium | offertorium |
MH 327 | Surgite Sancti DEi | antiphon |
MH 773 | Tantum ergo | hymn |
MH 772 | Tantum ergo | hymn |
MH 404 | Tantum ergo | hymn |
MH 460 | Tantum ergo | hymn |
MH 836 | Te DEum | hymn |
MH 800 | Te Deum | hymn |
MH 415 | Te Deum | hymn |
MH 28 | Te Deum | hymn |
MH 145 | Te Deum | hymn |
MH 829 | Te Deum | hymn |
MH 390 | Tecum principium | gradual |
MH 162 | Tenebræ factæ sunt | responsory |
MH 695 | Tenuisti manum dexteram meam | gradual |
MH 497 | Timebunt gentes | gradual |
MH 385 | Timete Dominum | gradual |
MH 387 | Tollite portas | gradual |
MH 371 | Trauerode | sacred song |
MH 183 | Tres sunt qui testimonium dant | offertorium |
MH 453 | Tribulationes cordis mei | gradual |
MH 448 | Tu es Deus | gradual |
MH 397 | Tu es Petrus | gradual |
MH 442 | Universi qui te expectant | gradual |
MH 366 | Veni Sancte Spiritus | gradual |
MH 502 | Venite filii | gradual |
MH 361 | Victimæ paschali laudes | sequence |
MH 635 | Virgo prudentissima | gradual |
MH 567 | Wenn ich, o Schöpfer | sacred song |
MH 430 | Wie troſtreich iſt uns Adamskindern | sacred song |
Works
Ad Dominum cum tribularer
MH 487
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica II. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (C), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Adiutor in opportunitatibus
MH 446
genre | gradual |
festival | Septuagesima, Dominica in |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Adiuvabit eam
MH 375
genre | gradual |
festival | Festo cuiusque S. Virginis et Martyris |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Alleluia, cognoverunt discipuli
MH 482
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica II. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Alleluia, confitemini Domino
MH 696
genre | gradual |
festival | pro Diebus Rogationum |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | full score b org |
license |
Alleluia, confitemini Domino
MH 402
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Sabbato in Vigilia |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Alleluia, dextera Domini
MH 484
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica IV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Alleluia, in die resurrectionis meæ
MH 362
genre | gradual |
festival | Dominica in Albis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Alleluia, redemptionem misit
MH 483
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica III. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Alleluia, regnavit Dominus
MH 486
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica VI. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Alleluia, surrexit Christus
MH 485
genre | gradual |
festival | Pascha, Dominica V. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Alma Redemptoris Mater
MH 637
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Angelis suis Deus
MH 451
genre | gradual |
festival | Quadragesima, Dominica I. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Anima nostra
MH 452
genre | gradual |
festival | Innocentium Martyrum, Commune plurimorum Martyrum |
scoring | 2 S, A (solo), 2 S, A (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Aus Davids Pſalmen und Bibliſchen Geſängen, von Franz Karl Kienle
MH 575
genre | psalm |
festival | – |
scoring | S (coro), 2 cor (D), 2 clno (B♭/C), b, org |
scores | full score b ottoni org |
license |
Ave Maria
MH 388
genre | gradual |
festival | Adventus, Dominica IV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Ave Regina
MH 140
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro 1), S, A, T, B (coro 2) |
scores | coro 1 coro 2 full score |
license |
Ave Regina cœlorum
MH 650
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Beata gens cuius
MH 511
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XVII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E♭), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Beatus vir
MH 398
genre | gradual |
festival | Anniversario Electionis Celsissimi, De Confessore Pontifice post Septuagesimam, Commune unius Martyris non Pontificis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (E♭), 2 clno (C), timp (C–G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b ottoni vl 2 ob 1 coro ob 2 org |
license |
Beatus vir qui suffert
MH 410
genre | gradual |
festival | Francisci Xaverii Confessoris, Commune Confessoris |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 ob 1 coro clno 1, 2 ob 2 org |
license |
Benedicam Dominum
MH 492
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Benedicite Dominum
MH 381
genre | gradual |
festival | Dominica Sanctorum Angelorum, et festo Sancti Michaelis Archangeli |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org short score |
license |
Benedicta et venerabilis
MH 374
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (E♭), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 ob 1 coro ob 2 org |
license |
Benedictus Dominus Deus Israel
MH 495
genre | gradual |
festival | Epiphania Domini, Dominica I. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Benedictus qui venit
MH 391
genre | gradual |
festival | Nativitas Domini |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Bonum est confidere
MH 509
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XIV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Bonum est confiteri
MH 510
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Bußgeſang in der Faſtenszeit
MH 592/811
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | 2 S (solo), 2 S (coro), 2 cor (F/B♭ alto), 2 vl, vla, b, org solo |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro vla org |
license |
Cantate Domino
MH 142
genre | offertorium |
festival | Pro omni Tempore |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (G), 2 vl, vla, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 ob 1 coro ob 2 vla org |
license |
Caro mea vere
MH 513
genre | gradual |
festival | De Venerabili Sacramento |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Constitues eos principes
MH 373
genre | gradual |
festival | De Apostolis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Convertere Domine
MH 490
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica VI. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Custodi me
MH 504
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica X. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Das Gebeth
MH 627
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | 3 S, B, bc |
scores | full score b bc |
license |
De profundis
MH 494
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica ultima |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Der Chriſt auf Golgotha bey dem Tode Jeſu
MH 831
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (solo), S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Dilectus meus
MH 386
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) in Festis Minoribus |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Dilexisti iustitiam
MH 376
genre | gradual |
festival | S. Mariæ Magdalenæ, S. Annæ, et S. Catharinæ |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Dirigatur oratio mea
MH 520
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XIX. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Domine Dominus noster
MH 491
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica IX. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Domine quis habitabit
MH 403
genre | gradual |
festival | Joannis Nepomuceni Martyris |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Domine refugium factus es
MH 521
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XXI. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Dominus regnavit, exsultet terra
MH 498
genre | gradual |
festival | Epiphania Domini, Dominica IV. et VI. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b ottoni vl 2 coro org |
license |
Ecce ancilla Domini
MH 653
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) Annuntiatio |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), timp (B♭–F), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b ottoni vl 2 coro org |
license |
Ecce quam bonum
MH 522
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XXII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Ecce sacerdos magnus
MH 345
genre | gradual |
festival | S. Silvestri, Virgilii, et Martini, vel de Confessore Pontifice |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Ecce virgo concipiet
MH 408
genre | gradual |
festival | Rorate |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E♭), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Ein Rundgeſang von Gottes Güte anſtatt des Magnificat
MH 576
genre | vesper |
festival | – |
scoring | S (coro), 2 cor (F), b, org |
scores | cor 1, 2 full score b org |
license |
Eripe me Domine
MH 481
genre | gradual |
festival | Quadragesima, Dominica V. |
scoring | S, A, T, B (coro), [2 vl], b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Esto mihi
MH 503
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica VIII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Ex Sion species
MH 443
genre | gradual |
festival | Adventus, Dominica II. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b ottoni vl 2 coro org |
license |
Exsurge Domine
MH 479
genre | gradual |
festival | Quadragesima, Dominica III. |
scoring | S, A, T, B (coro), [2 vl], b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Exultabunt sancti
MH 370
genre | gradual |
festival | Viti, Modesti et Crescentiae Martyrum |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Gaude virgo mater Christi
MH 638
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), timp (D–A), 2 vl, b, org |
scores | org (realizzato) vl 1 full score b ottoni vl 2 coro org |
license |
Germinavit radix Jesse
MH 651
genre | gradual |
festival | Mariae (B.V.) |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), timp (C–G), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b ottoni vl 2 coro org |
license |
Heiligſte Nacht!
MH 429
genre | sacred song |
festival | Christmas |
scoring | 2 S (coro), 2 cor (A), b, org |
scores | cor 1, 2 full score b coro org |
license |
Hic est discipulus ille
MH 344
genre | gradual |
festival | Joannis Apostoli et Evangelistae |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b ottoni vl 2 coro org |
license |
Hodie scietis
MH 656
genre | gradual |
festival | Nativitas Domini, Vigilia |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E♭), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Hymne an Gott
MH 588
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | 3 S, B (coro) |
scores | full score |
license |
Iacta cogitatum
MH 488
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica III. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E♭), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Improperium exspectavit
MH 688
genre | offertorium |
festival | Dominica in Palmis |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | full score b org |
license |
In DEo speravit
MH 505
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XI. |
scoring | S, A, T, B (coro), [2 ob], 2 clno (C), [timp (C–G)], 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b ottoni vl 2 ob 1 coro ob 2 org |
license |
In adoratione nostra
MH 324
genre | offertorium |
festival | Pro Precibus 40 horarum |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (G), 2 vl, vla, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 ob 1 coro ob 2 vla org |
license |
In omnem terram
MH 525
genre | gradual |
festival | De Apostolis, Lucae Evangelistæ |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
In omnem terram [or Salve Regina]
MH 46
genre | offertorium [or antiphon] |
festival | De Apostolis |
scoring | S, A (solo), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 soli org |
license |
Introitus, Graduale, Offertorium et Communio ad Missam in Cœna Domini
MH 628
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | full score b org |
license |
Ipsa Virgo virginum
MH 670
genre | gradual |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 clno (D), timp (D–A), 2 vl, vla, b, org |
scores | vl 1 full score b ottoni vl 2 ob 1 coro ob 2 vla org |
license |
Iuravit Dominus
MH 382
genre | gradual |
festival | Solemnitate cuiusque S. Confessoris Pontificis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (E♭), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 ob 1 coro ob 2 org |
license |
Iustus ut palma
MH 389
genre | gradual |
festival | Commune Confessoris non Pontificis |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
J. B. Depiſchs Vier deutſche Choral-Veſpern
MH 574
genre | vesper |
festival | – |
scoring | S (coro), 2 cor (D/F/G), 2 clno (C), b, org |
scores | full score b ottoni org |
license |
JEsu Redemptor omnium
MH 329
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), [org] |
scores | full score b org |
license |
Kommt her, ihr Menſchen
MH 180
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | S (solo), cl, 2 cor (C), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b cl vl 2 coro org |
license |
Lauda Sion
MH 215
genre | sequence |
festival | Corpus Christi |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 ob, 2 cor (G), 2 clno (C), timp (C–G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b ottoni vl 2 ob 1 coro ob 2 org |
license |
Liberasti nos
MH 523
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XXIII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Litaneygeſang von der Heiligſten Dreyfaltigkeit
MH 368
genre | sacred song |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (C), b, org |
scores | cor 1, 2 full score b coro org |
license |
Locus iste
MH 383
genre | gradual |
festival | Dedicatio Ecclesiae |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 ob, 3 trb, 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 trb 3 vl 1 full score b vl 2 trb 2 ob 1 trb 1 coro ob 2 org |
license |
Lætatus sum
MH 519
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XVIII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Lætatus sum
MH 480
genre | gradual |
festival | Quadragesima, Dominica IV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cl (B♭), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b cl 1 vl 2 coro clno 1, 2 cl 2 org |
license |
Misit dominus verbum suum
MH 496
genre | gradual |
festival | Epiphania Domini, Dominica II. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (A), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Ne timeas, Maria
MH 409
genre | gradual |
festival | Rorate |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Nimis honorati sunt
MH 380
genre | gradual |
festival | De Apostolis, Commune Apostolorum |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Oculi omnium
MH 401
genre | gradual |
festival | De Venerabili Sacramento |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (D), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Paratum cor meum Deus
MH 524
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XX. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (D), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Posuisti Domine
MH 248
genre | offertorium |
festival | De Martyribus |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Priusquam te formarem
MH 371
genre | gradual |
festival | S. Joannis Baptistae |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro clno 1, 2 org |
license |
Probasti Domine cor meum
MH 378
genre | gradual |
festival | Laurentii Martyris, Commune Martyrum |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Prope est Dominus
MH 445
genre | gradual |
festival | Adventus, Dominica IV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (C), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b ottoni vl 2 coro org |
license |
Propitius esto Domine
MH 489
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica IV. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Protector noster
MH 501
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica V. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (F), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Qui sedes Domine
MH 444
genre | gradual |
festival | Adventus, Dominica III. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 clno (B♭), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b ottoni vl 2 coro org |
license |
Quicunque manducaverit
MH 259
genre | offertorium |
festival | De Venerabili Sacramento |
scoring | S, A, T, B (solo), S, A, T, B (coro), 2 cor (G), 2 clno (C), timp (C–G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b ottoni vl 2 coro org |
license |
Regina cœli
MH 93
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S, B (solo), 2 vl, b, org |
scores | vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Regina cœli lætare
MH 694
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | 2 S (solo), 2 S (coro), 2 cor (F), b, org |
scores | cor 1, 2 org (realizzato) full score b coro |
license |
Respice Domine
MH 506
genre | gradual |
festival | Pentecostes, Dominica XIII. |
scoring | S, A, T, B (coro), 2 cor (E/G), 2 vl, b, org |
scores | cor 1, 2 vl 1 full score b vl 2 coro org |
license |
Responsoria in Cœna Domini
MH 276
genre | responsory |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | full score b org |
license |
Responsoria in Parasceve
MH 277
genre | responsory |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | full score b org |
license |
Responsoria in Sabbato Sancto
MH 278
genre | responsory |
festival | – |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | full score b org |
license |
Responsoria in Solemnitate Ssmi Corporis Christi
MH 213
genre | responsory |
festival | Corpus Christi |
scoring | S, A, T, B (coro), b, org |
scores | full score b org |
license |
Salve Regina
MH 30
genre | antiphon |
festival | – |
scoring | S (solo), S, A, T, B (coro), 2 clno (D), 2 vl, b, org |
